価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 3,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.1 和6 LD11.8 K3.4 |
専有面積 | 64.63㎡(内法)(19.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/02 |
価格 | 1,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,000円/ 3,200円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋6.1 洋5.1 和6 LD11.8 K3.4 |
専有面積 | 64.63㎡(内法)(19.55坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.63㎡(内法)(19.55坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 128戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/23 | 次回更新予定日 | 2023/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 床暖房, 温水洗浄便座, リフォーム, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 福山市立道上小学校 2424m | 中学校区 | 福山市立神辺西中学校 1176m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで206m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社栄幸不動産
〒720-2106福山市神辺町十九軒屋253-2