価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋8.31 洋5.84 洋5.34 | ||
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/05 |
価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK16 和6 洋8.31 洋5.84 洋5.34 | ||
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 184.88㎡(55.92坪) | 建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 2022年5月下旬完成予定 | 引渡時期 | 2022年 06月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/01/23 | 次回更新予定日 | 2023/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, CATV, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 耐震構造, オール電化, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 福山市立御野小学校 1208m | 中学校区 | 福山市立神辺東中学校 1160m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで580m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R03SHC123483号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社栄幸不動産
〒720-2106福山市神辺町十九軒屋253-2